| Baugröße | IN [A] | IMAX [A] | typ. Motorleistung [kW] | Überlastfaktor | Abmessungen BxHxT [mm] | ||
| Baumueller Vietnam | |||||||
| BM 1211 1) | 1 | 1,6 | 2,4 | 0,2 | 1,5 | 72 x 142 x 152 | Baumueller Vietnam | 
| BM 1212 1) | 1 | 2,5 | 3,75 | 0,4 | 1,5 | 72 x 142 x 152 | Baumueller Vietnam | 
| BM 1213 1) | 1 | 4,2 | 6,3 | 0,75 | 1,5 | 72 x 142 x 152 | Baumueller Vietnam | 
| BM 1224 1) | 2 | 7,5 | 11,25 | 1,5 | 1,5 | 100 x 174 x 152 | Baumueller Vietnam | 
| BM 1225 1) | 2 | 11,0 | 16,5 | 2,2 | 1,5 | 100 x 174 x 152 | Baumueller Vietnam | 
| BM 1412 2) | 1 | 1,5 | 2,25 | 0,4 | 1,5 | 72 x 142 x 152 | Baumueller Vietnam | 
| BM 1413 2) | 1 | 2,5 | 3,75 | 0,75 | 1,5 | 72 x 142 x 152 | Baumueller Vietnam | 
| BM 1414 2) | 1 | 4,2 | 6,3 | 1,5 | 1,5 | 72 x 142 x 152 | Baumueller Vietnam | 
| BM 1425 2) | 2 | 5,5 | 8,25 | 2,2 | 1,5 | 100 x 174 x 152 | Baumueller Vietnam | 
| BM 1426 2) | 2 | 8,2 | 12,3 | 3,7 | 1,5 | 100 x 174 x 152 | Baumueller Vietnam | 
| BM 1437 2) | 3 | 13,0 | 19,5 | 5,5 | 1,5 | 130 x 260 x 169 | Baumueller Vietnam | 
| BM 1438 2) | 3 | 18,0 | 27,0 | 7,5 | 1,5 | 130 x 260 x 169 | Baumueller Vietnam | 
| BM 1439 2) | 3 | 24,0 | 36,0 | 11 | 1,5 | 130 x 260 x 169 | Baumueller Vietnam | 
| Baumueller Vietnam | |||||||
| Technical Data DSD2 servo motors | Baumueller Vietnam | ||||||
| metric / imperial | Baumueller Vietnam | ||||||
| PN [kW] | nN [min-1] | J [kgcm²] | M0 [Nm] | M0max [Nm] | Baumueller Vietnam | ||
| Baumueller Vietnam | |||||||
| DSD2-028 | 0.3 - 0.6 | 4500 - 6000 | 0.13 - 0.2 | 0.7 - 1.2 | 2 - 3.9 | Baumueller Vietnam | |
| DSD2-036 | 0.4 - 0.9 | 4000 - 6000 | 0.18 - 0.4 | 1.2 - 2.8 | 2.8 - 8.4 | Baumueller Vietnam | |
| DSD2-045 | 0.7 - 2.4 | 3000 - 6000 | 1 - 1.9 | 2.7 - 5.8 | 28-Dec | Baumueller Vietnam | |
| DSD2-056 | 1.3 - 12 | 2000 - 6000 | 3.6 - 6.6 | 30-Jul | 25 - 57 | Baumueller Vietnam | |
| DSD2-071 | 25-Mar | 2000 - 6000 | 19-Dec | 17 - 73 | 53 - 105 | Baumueller Vietnam | |
| DSD2-100 | 1.9 - 42 | 1200 - 6000 | 52 - 105 | 42 - 210 | 105 - 280 | Baumueller Vietnam | |
| DSD2-132 | 16 - 108 | 1000 - 6000 | 290 - 760 | 175 - 750 | 360 - 1050 | Baumueller Vietnam | |
| Baumueller Vietnam | |||||||
| Technical Data DSC servo motors | Baumueller Vietnam | ||||||
| metric / imperial | Baumueller Vietnam | ||||||
| PN [kW] | nN [min-1] | J [kgcm²] | M0 [Nm] | M0max [Nm] | Baumueller Vietnam | ||
| Baumueller Vietnam | |||||||
| DSC1-045 | 0.5 - 1.3 | 2000 - 4000 | 1.4 - 3.2 | 2.7 - 6.2 | 8.5 - 25 | Baumueller Vietnam | |
| DSC1-056 | 0.6 - 5.3 | 900 - 4000 | 4.4 - 11 | 6.2 - 21 | 16 - 48 | Baumueller Vietnam | |
| DSC1-071 | 1.2 - 14 | 750 - 4000 | 12.6 - 31 | Dec-58 | 28 - 84 | Baumueller Vietnam | |
| DSC1-100 | 2.3 - 18 | 850 - 3000 | 46 - 101 | 23 - 105 | 42 - 126 | Baumueller Vietnam | |
| Baumueller Vietnam | |||||||
| Baumueller Vietnam | |||||||
| Technical data DSP1 servo motors | Baumueller Vietnam | ||||||
| metric / imperial | Baumueller Vietnam | ||||||
| PN [kW] | nN [min-1] | J [kgcm²] | M0 [Nm] | M0max [Nm] | Baumueller Vietnam | ||
| Baumueller Vietnam | |||||||
| DSP-045 | 1.2 - 2.5 | 6000 | 1.3 - 2.8 | 2.2 - 5.1 | 8.7 - 26 | Baumueller Vietnam | |
| DSP-056 | 2.5 - 7.9 | 4000 - 6000 | 4 - 9.8 | 4.8 - 16 | 16 - 47 | Baumueller Vietnam | |
| DSP-071 | 4.4 - 27 | 4000 - 6000 | 28-Dec | 8.7 - 48 | 26 - 80 | Baumueller Vietnam | |
| DSP-100 | 4.9 - 32 | 1000 - 6000 | 36 - 108 | 18 - 115 | 39 - 155 | Baumueller Vietnam | |
| Baumueller Vietnam | |||||||
| Technical Data DSH1 servo motors* | Baumueller Vietnam | ||||||
| metric / imperial | Baumueller Vietnam | ||||||
| PN [kW] | nN [min-1] | J [kgcm²] | M0 [Nm] | M0max [Nm] | Baumueller Vietnam | ||
| Baumueller Vietnam | |||||||
| DSH1-045 | 0.5 - 1.2 | 1000 - 5000 | 1.4 - 3.2 | 2.4 - 5.8 | 7.7 - 24 | Baumueller Vietnam | |
| DSH1-056 | 0.6 - 2.7 | 1000 - 5000 | 4.4 - 11 | 5.6 - 13 | 14 - 43 | Baumueller Vietnam | |
| DSH1-071 | 1.1 - 5.6 | 1000 - 4000 | 12.6 - 31 | 10.7 - 25.8 | 24 - 74 | Baumueller Vietnam | |
| DSH1-100 | 2.1 - 9.2 | 1000 - 3000 | 46 - 101 | 20.6 - 54.8 | 38 - 122 | Baumueller Vietnam | |
| Baumueller Vietnam | |||||||
| Baumueller Vietnam | |||||||
| Baumueller Vietnam | |||||||
| PN [kW] | nN [min-1] | J [kgm²] | M0 [Nm] | M0max [Nm] | Baumueller Vietnam | ||
| Baumueller Vietnam | |||||||
| DS2-100 | 5.3 - 47 | 1000 - 3000 | 0.01 - 0.022 | 48 - 165 | 120 - 340 | Baumueller Vietnam | |
| DS2-132 | 14 - 105 | 1000 - 3000 | 0.045 - 0.084 | 130 - 375 | 305 - 710 | Baumueller Vietnam | |
| DS2-160 | 30 - 155 | 1000 - 3000 | 0.15 - 0.25 | 320 - 695 | 690 - 1210 | Baumueller Vietnam | |
| DS2-200 | 39 - 295 | 500 - 2700 | 0.44 - 0.79 | 570 - 1340 | 1130 - 2190 | Baumueller Vietnam | |
| Baumueller Vietnam | |||||||
| Technical data DA asynchronous servo motors | Baumueller Vietnam | ||||||
| metric / imperial | Baumueller Vietnam | ||||||
| PN [kW] | nN [min-1] | J [kgm²] | MN [Nm] | M0max [Nm] | Baumueller Vietnam | ||
| Baumueller Vietnam | |||||||
| DA-100 | 3.5 - 25 | 1000 - 3000 | 0.02 - 0.03 | 25 - 86 | 69 - 138 | Baumueller Vietnam | |
| DA-132 | Oct-50 | 1000 - 3000 | 0.07 - 0.12 | 73 - 215 | 192 - 344 | Baumueller Vietnam | |
| DA-160 | 10 - 120 | 400 - 3000 | 0.24 - 0.35 | 175 - 573 | 464 - 917 | Baumueller Vietnam | |
| DA-180 | 16 - 200 | 400 - 3000 | 0.51 - 0.68 | 277 - 955 | 764 - 1528 | Baumueller Vietnam | |
| DA-225 | 27 - 265 | 400 - 3000 | 1.3 - 2.1 | 388 - 1862 | 1290 - 2979 | Baumueller Vietnam | |
| DA-280 | 82 - 400 | 750 - 2600 | 3.3 - 5.1 | 937 - 3262 | 2100 - 5200 | Baumueller Vietnam | |
| Baumueller Vietnam | |||||||
| PN [kW] | nN [min-1] | J [kgm²] | M0 [Nm] | M0max [Nm] | Baumueller Vietnam | ||
| Baumueller Vietnam | |||||||
| PM4-100BO67W30-6* | 40 | 3000 - 6000 | 0.02 | 165 | 320 | Baumueller Vietnam | |
| PM4-132K67F30-6 | 80 | 3000 - 6000 | 0.05 | 254 | 366 | Baumueller Vietnam | |
| PM4-132L67F30-6 | 140 | 3000 - 6000 | 0.08 | 445 | 588 | Baumueller Vietnam | |
| Baumueller Vietnam | |||||||
| PN [kW] | nN [min-1] | MN [Nm] | M0max [Nm] | Baumueller Vietnam | |||
| Baumueller Vietnam | |||||||
| DST2-135 | 2.7 - 60 | 175 - 1500 | 140 - 580 | 325 - 1110 | Baumueller Vietnam | ||
| DST2-200 | 5.5 - 126 | 150 - 1000 | 310 - 2030 | 790 - 4450 | Baumueller Vietnam | ||
| DST2-260 | 20 - 225 | 150 - 750 | 1160 - 4760 | 2410 - 9800 | Baumueller Vietnam | ||
| DST2-315 | 16 - 280 | 100 - 600 | 1200 - 8600 | 3330 - 18400 | Baumueller Vietnam | ||
| DST2-400 | 94 - 320 | 100 - 300 | 8800 - 18600 | 14800 - 31600 | Baumueller Vietnam | ||
| DST2-560 | < 1200 | < 300 | < 45000 | < 80000 | Baumueller Vietnam | ||
| Baumueller Vietnam | |||||||
| PN [kW] | nN [min-1] | J [kgcm²] | M0 [Nm] | Baumueller Vietnam | |||
| Baumueller Vietnam | |||||||
| DSM-115 N 2) | 0.41 | 3000 | 10 | 1.3 | Baumueller Vietnam | ||
| DSM-115 N/I 1) | 0.205 | 3000 | 10 | 0.65 | Baumueller Vietnam | ||
| DSM-117 N | 0.47 | 3000 | 10 | 1.5 | Baumueller Vietnam | ||
| DSM-130 N | 1.4 | 3000 | 18 | 4.5 | Baumueller Vietnam | ||
| DSM-150 N | 2.26 | 3000 | 40 | 7.2 | Baumueller Vietnam | ||
| DSM-170 N | 3 | 3000 | 60 | 9.6 | Baumueller Vietnam | ||
| DSM-190 N | 4.5 | 3000 | 90 | 14.4 | Baumueller Vietnam | ||
| DSM-190 N2/L | 6.3 | 1000 | 120 | 60 | Baumueller Vietnam | ||
			




                
                
            
Mr Ha